幼稚園紹介 -GUIDE-
施設案内
敷地面積 | 5,065.63㎡ |
---|---|
運動場 | 974㎡ |
保育室 | 546㎡ |
管理棟 | 291㎡ |
玄関ホール | 105㎡ |
渡り廊下 | 209㎡ |
新校舎 | 168㎡ |
学級編成
令和6年5月1日現在
年少
組 名 | うめ | もも |
---|---|---|
男児数 | 9 | 9 |
女児数 | 6 | 5 |
計 | 15 | 14 |
年中
組 名 | さくら |
---|---|
男児数 | 15 |
女児数 | 6 |
計 | 21 |
年長
組 名 | ふじ |
---|---|
男児数 | 19 |
女児数 | 10 |
計 | 29 |
園児数計
男児数 | 52 |
---|---|
女児数 | 27 |
計 | 79 |